| AccessWatch Analysis WireWorld |
Period from October 31, 2009 at 6 pm to November 7, 2009 at 5 pm |
| Summary | Pages | Domains | Hosts |
| Hourly | Days | ||
| Next Page |
|---|
Accesses by Domain
| Domain | Description | Visits | % of total | |
|---|---|---|---|---|
| com | US Commercial | 7276 | 32.5 | |
| numeric | IP Address | 6334 | 28.3 | |
| net | Network | 4442 | 19.9 | |
| ru | Russian Federation | 444 | 2.0 | |
| it | Italy | 344 | 1.5 | |
| in | India | 337 | 1.5 | |
| br | Brazil | 286 | 1.3 | |
| de | Germany | 231 | 1.0 | |
| ca | Canada | 226 | 1.0 | |
| jp | Japan | 177 | 0.8 | |
| za | South Africa | 119 | 0.5 | |
| org | Non-Profit Organization | 113 | 0.5 | |
| info | IP Address | 96 | 0.4 | |
| mx | Mexico | 94 | 0.4 | |
| cn | China | 90 | 0.4 | |
| uk | United Kingdom | 88 | 0.4 | |
| fr | France | 87 | 0.4 | |
| tr | Turkey | 80 | 0.4 | |
| pl | Poland | 79 | 0.4 | |
| nl | Netherlands | 76 | 0.3 | |
| au | Australia | 73 | 0.3 | |
| ua | Ukraine | 63 | 0.3 | |
| ch | Switzerland | 59 | 0.3 | |
| be | Belgium | 57 | 0.3 | |
| edu | US Educational | 47 | 0.2 | |
| ar | Argentina | 45 | 0.2 | |
| cz | Czech Republic | 44 | 0.2 | |
| id | Indonesia | 43 | 0.2 | |
| cl | Chile | 38 | 0.2 | |
| th | Thailand | 32 | 0.1 | |
| ro | Romania | 30 | 0.1 | |
| dk | Denmark | 29 | 0.1 | |
| co | Colombia | 29 | 0.1 | |
| pe | Peru | 29 | 0.1 | |
| il | Israel | 29 | 0.1 | |
| sa | Saudi Arabia | 29 | 0.1 | |
| mil | US Military | 29 | 0.1 | |
| my | Malaysia | 29 | 0.1 | |
| sk | Slovak Republic | 28 | 0.1 | |
| tw | Taiwan | 27 | 0.1 | |
| us | United States | 25 | 0.1 | |
| pk | Pakistan | 25 | 0.1 | |
| se | Sweden | 25 | 0.1 | |
| at | Austria | 24 | 0.1 | |
| sg | Singapore | 22 | 0.1 | |
| es | Spain | 22 | 0.1 | |
| kr | Korea (South) | 19 | 0.1 | |
| pt | Portugal | 18 | 0.1 | |
| arpa | Old style Arpanet | 17 | 0.1 | |
| gr | Greece | 16 | 0.1 | |
| hu | Hungary | 16 | 0.1 | |
| is | Iceland | 15 | 0.1 | |
| gov | US Government | 13 | 0.1 | |
| gt | Guatemala | 13 | 0.1 | |
| nz | New Zealand (Aotearoa) | 13 | 0.1 | |
| hk | Hong Kong | 12 | 0.1 | |
| ie | Ireland | 12 | 0.1 | |
| fi | Finland | 12 | 0.1 | |
| hr | Croatia (Hrvatska) | 12 | 0.1 | |
| ir | Iran | 12 | 0.1 | |
| sy | Syria | 11 | 0.0 | |
| eg | Egypt | 10 | 0.0 | |
| gh | Ghana | 10 | 0.0 | |
| tv | Tuvalu | 9 | 0.0 | |
| ee | Estonia | 9 | 0.0 | |
| bg | Bulgaria | 9 | 0.0 | |
| lu | Luxembourg | 8 | 0.0 | |
| no | Norway | 8 | 0.0 | |
| ae | United Arab Emirates | 8 | 0.0 | |
| adsl | IP Address | 8 | 0.0 | |
| IP Address | 7 | 0.0 | ||
| rs | IP Address | 5 | 0.0 | |
| do | Dominican Republic | 5 | 0.0 | |
| uy | Uruguay | 5 | 0.0 | |
| lv | Latvia | 5 | 0.0 | |
| vn | Viet Nam | 5 | 0.0 | |
| uz | Uzbekistan | 4 | 0.0 | |
| local | IP Address | 4 | 0.0 | |
| yu | Yugoslavia | 4 | 0.0 | |
| ve | Venezuela | 4 | 0.0 | |
| ma | Morocco | 4 | 0.0 | |
| jo | Jordan | 4 | 0.0 | |
| biz | IP Address | 3 | 0.0 | |
| ec | Ecuador | 3 | 0.0 | |
| vu | Vanuatu | 3 | 0.0 | |
| ni | Nicaragua | 3 | 0.0 | |
| tt | Trinidad and Tobago | 3 | 0.0 | |
| si | Slovenia | 3 | 0.0 | |
| by | Belarus | 3 | 0.0 | |
| lt | Lithuania | 2 | 0.0 | |
| li | Liechtenstein | 2 | 0.0 | |
| zw | Zimbabwe | 2 | 0.0 | |
| hostname | IP Address | 2 | 0.0 | |
| ug | Uganda | 2 | 0.0 | |
| ci | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 2 | 0.0 | |
| mtyxl | IP Address | 2 | 0.0 | |
| ly | Libya | 2 | 0.0 | |
| ph | Philippines | 2 | 0.0 | |
| gdljal | IP Address | 2 | 0.0 | |
| cnc | IP Address | 2 | 0.0 | |
| mk | Macedonia | 1 | 0.0 | |
| isnigeria | IP Address | 1 | 0.0 | |
| py | Paraguay | 1 | 0.0 | |
| qa | Qatar | 1 | 0.0 | |
| md | Moldova | 1 | 0.0 | |
| ws | Samoa | 1 | 0.0 | |
| dz | Algeria | 1 | 0.0 | |
| mn | Mongolia | 1 | 0.0 | |
| lk | Sri Lanka | 1 | 0.0 | |
| bd | Bangladesh | 1 | 0.0 | |
| hn | Honduras | 1 | 0.0 | |
| nu | Niue | 1 | 0.0 | |
| cr | Costa Rica | 1 | 0.0 | |
| az | Azerbaijan | 1 | 0.0 | |
| nc | New Caledonia | 1 | 0.0 | |
| cy | Cyprus | 1 | 0.0 | |
| ke | Kenya | 1 | 0.0 | |
| ge | Georgia | 1 | 0.0 | |
| np | Nepal | 1 | 0.0 | |
| eu | IP Address | 1 | 0.0 | |
| gy | Guyana | 1 | 0.0 | |
| dhcp | IP Address | 1 | 0.0 |
![]() |