| AccessWatch Analysis WireWorld |
Period from November 13, 2009 at 6 pm to November 20, 2009 at 5 pm |
| Summary | Pages | Domains | Hosts |
| Hourly | Days | ||
| Next Page |
|---|
Accesses by Domain
| Domain | Description | Visits | % of total | |
|---|---|---|---|---|
| com | US Commercial | 6946 | 32.7 | |
| numeric | IP Address | 5244 | 24.7 | |
| net | Network | 4222 | 19.9 | |
| ru | Russian Federation | 897 | 4.2 | |
| in | India | 397 | 1.9 | |
| it | Italy | 287 | 1.4 | |
| br | Brazil | 281 | 1.3 | |
| ca | Canada | 257 | 1.2 | |
| de | Germany | 239 | 1.1 | |
| jp | Japan | 161 | 0.8 | |
| za | South Africa | 156 | 0.7 | |
| pl | Poland | 125 | 0.6 | |
| mx | Mexico | 117 | 0.6 | |
| uk | United Kingdom | 113 | 0.5 | |
| org | Non-Profit Organization | 108 | 0.5 | |
| nl | Netherlands | 83 | 0.4 | |
| tr | Turkey | 81 | 0.4 | |
| cn | China | 74 | 0.3 | |
| au | Australia | 68 | 0.3 | |
| fr | France | 66 | 0.3 | |
| be | Belgium | 51 | 0.2 | |
| info | IP Address | 51 | 0.2 | |
| ua | Ukraine | 49 | 0.2 | |
| edu | US Educational | 48 | 0.2 | |
| cz | Czech Republic | 46 | 0.2 | |
| es | Spain | 45 | 0.2 | |
| ch | Switzerland | 42 | 0.2 | |
| id | Indonesia | 38 | 0.2 | |
| ec | Ecuador | 37 | 0.2 | |
| sa | Saudi Arabia | 37 | 0.2 | |
| mil | US Military | 36 | 0.2 | |
| gr | Greece | 34 | 0.2 | |
| my | Malaysia | 33 | 0.2 | |
| ro | Romania | 33 | 0.2 | |
| tw | Taiwan | 32 | 0.2 | |
| ar | Argentina | 31 | 0.1 | |
| fi | Finland | 27 | 0.1 | |
| at | Austria | 26 | 0.1 | |
| arpa | Old style Arpanet | 26 | 0.1 | |
| kr | Korea (South) | 25 | 0.1 | |
| co | Colombia | 24 | 0.1 | |
| sk | Slovak Republic | 24 | 0.1 | |
| il | Israel | 23 | 0.1 | |
| th | Thailand | 23 | 0.1 | |
| se | Sweden | 23 | 0.1 | |
| cl | Chile | 21 | 0.1 | |
| dk | Denmark | 21 | 0.1 | |
| sg | Singapore | 20 | 0.1 | |
| hu | Hungary | 20 | 0.1 | |
| pt | Portugal | 17 | 0.1 | |
| hk | Hong Kong | 17 | 0.1 | |
| ie | Ireland | 15 | 0.1 | |
| us | United States | 14 | 0.1 | |
| gov | US Government | 14 | 0.1 | |
| pe | Peru | 13 | 0.1 | |
| no | Norway | 13 | 0.1 | |
| lv | Latvia | 11 | 0.1 | |
| hr | Croatia (Hrvatska) | 11 | 0.1 | |
| ee | Estonia | 11 | 0.1 | |
| pk | Pakistan | 11 | 0.1 | |
| bg | Bulgaria | 11 | 0.1 | |
| sy | Syria | 10 | 0.0 | |
| gh | Ghana | 9 | 0.0 | |
| tv | Tuvalu | 9 | 0.0 | |
| vn | Viet Nam | 9 | 0.0 | |
| nz | New Zealand (Aotearoa) | 9 | 0.0 | |
| uy | Uruguay | 8 | 0.0 | |
| lu | Luxembourg | 8 | 0.0 | |
| by | Belarus | 7 | 0.0 | |
| lt | Lithuania | 7 | 0.0 | |
| ir | Iran | 7 | 0.0 | |
| jo | Jordan | 7 | 0.0 | |
| ae | United Arab Emirates | 7 | 0.0 | |
| uz | Uzbekistan | 6 | 0.0 | |
| adsl | IP Address | 5 | 0.0 | |
| do | Dominican Republic | 5 | 0.0 | |
| eu | IP Address | 4 | 0.0 | |
| tt | Trinidad and Tobago | 4 | 0.0 | |
| si | Slovenia | 4 | 0.0 | |
| md | Moldova | 4 | 0.0 | |
| dz | Algeria | 4 | 0.0 | |
| IP Address | 3 | 0.0 | ||
| ke | Kenya | 3 | 0.0 | |
| ge | Georgia | 3 | 0.0 | |
| yu | Yugoslavia | 3 | 0.0 | |
| ba | Bosnia and Herzegovina | 3 | 0.0 | |
| ph | Philippines | 3 | 0.0 | |
| ma | Morocco | 2 | 0.0 | |
| zm | Zambia | 2 | 0.0 | |
| dsnet | IP Address | 2 | 0.0 | |
| rs | IP Address | 2 | 0.0 | |
| ci | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 2 | 0.0 | |
| configured | IP Address | 2 | 0.0 | |
| lb | Lebanon | 2 | 0.0 | |
| bo | Bolivia | 2 | 0.0 | |
| is | Iceland | 2 | 0.0 | |
| pg | Papua New Guinea | 2 | 0.0 | |
| cln | IP Address | 2 | 0.0 | |
| ly | Libya | 2 | 0.0 | |
| gt | Guatemala | 2 | 0.0 | |
| dhcp | IP Address | 1 | 0.0 | |
| ve | Venezuela | 1 | 0.0 | |
| eg | Egypt | 1 | 0.0 | |
| cc | Cocos (Keeling) Islands | 1 | 0.0 | |
| py | Paraguay | 1 | 0.0 | |
| sm | San Marino | 1 | 0.0 | |
| bw | Botswana | 1 | 0.0 | |
| lk | Sri Lanka | 1 | 0.0 | |
| bd | Bangladesh | 1 | 0.0 | |
| su | USSR (former) | 1 | 0.0 | |
| mm | Myanmar | 1 | 0.0 | |
| mc | Monaco | 1 | 0.0 | |
| sc | Seychelles | 1 | 0.0 | |
| biz | IP Address | 1 | 0.0 | |
| hostname | IP Address | 1 | 0.0 | |
| ug | Uganda | 1 | 0.0 | |
| cr | Costa Rica | 1 | 0.0 | |
| bz | Belize | 1 | 0.0 | |
| coop | IP Address | 1 | 0.0 | |
| aero | IP Address | 1 | 0.0 | |
| local | IP Address | 1 | 0.0 | |
| mu | Mauritius | 1 | 0.0 | |
| ni | Nicaragua | 1 | 0.0 |
![]() |