| AccessWatch Analysis WireWorld |
Period from March 14, 2010 at 7 am to March 21, 2010 at 6 am |
| Summary | Pages | Domains | Hosts |
| Hourly | Days | ||
| Next Page |
|---|
Accesses by Domain
| Domain | Description | Visits | % of total | |
|---|---|---|---|---|
| com | US Commercial | 9575 | 34.8 | |
| numeric | IP Address | 6818 | 24.8 | |
| net | Network | 4694 | 17.1 | |
| ru | Russian Federation | 652 | 2.4 | |
| jp | Japan | 522 | 1.9 | |
| it | Italy | 411 | 1.5 | |
| de | Germany | 365 | 1.3 | |
| in | India | 350 | 1.3 | |
| br | Brazil | 327 | 1.2 | |
| sg | Singapore | 279 | 1.0 | |
| ca | Canada | 219 | 0.8 | |
| uk | United Kingdom | 202 | 0.7 | |
| co | Colombia | 184 | 0.7 | |
| org | Non-Profit Organization | 179 | 0.7 | |
| pl | Poland | 170 | 0.6 | |
| fr | France | 132 | 0.5 | |
| mx | Mexico | 132 | 0.5 | |
| nl | Netherlands | 127 | 0.5 | |
| cn | China | 122 | 0.4 | |
| tr | Turkey | 105 | 0.4 | |
| au | Australia | 96 | 0.3 | |
| be | Belgium | 92 | 0.3 | |
| za | South Africa | 90 | 0.3 | |
| es | Spain | 79 | 0.3 | |
| info | IP Address | 79 | 0.3 | |
| cz | Czech Republic | 75 | 0.3 | |
| hu | Hungary | 67 | 0.2 | |
| id | Indonesia | 65 | 0.2 | |
| dk | Denmark | 58 | 0.2 | |
| kr | Korea (South) | 55 | 0.2 | |
| ch | Switzerland | 54 | 0.2 | |
| arpa | Old style Arpanet | 51 | 0.2 | |
| at | Austria | 45 | 0.2 | |
| ro | Romania | 44 | 0.2 | |
| coop | IP Address | 44 | 0.2 | |
| th | Thailand | 44 | 0.2 | |
| biz | IP Address | 42 | 0.2 | |
| gr | Greece | 41 | 0.1 | |
| ua | Ukraine | 41 | 0.1 | |
| my | Malaysia | 40 | 0.1 | |
| ar | Argentina | 39 | 0.1 | |
| edu | US Educational | 38 | 0.1 | |
| fi | Finland | 38 | 0.1 | |
| tw | Taiwan | 38 | 0.1 | |
| se | Sweden | 32 | 0.1 | |
| sa | Saudi Arabia | 32 | 0.1 | |
| il | Israel | 30 | 0.1 | |
| pt | Portugal | 27 | 0.1 | |
| sk | Slovak Republic | 24 | 0.1 | |
| nz | New Zealand (Aotearoa) | 23 | 0.1 | |
| eg | Egypt | 19 | 0.1 | |
| no | Norway | 18 | 0.1 | |
| ie | Ireland | 18 | 0.1 | |
| gh | Ghana | 18 | 0.1 | |
| pk | Pakistan | 18 | 0.1 | |
| ec | Ecuador | 18 | 0.1 | |
| rs | IP Address | 17 | 0.1 | |
| bg | Bulgaria | 15 | 0.1 | |
| lt | Lithuania | 14 | 0.1 | |
| mil | US Military | 13 | 0.0 | |
| ae | United Arab Emirates | 13 | 0.0 | |
| adsl | IP Address | 13 | 0.0 | |
| gov | US Government | 13 | 0.0 | |
| lu | Luxembourg | 13 | 0.0 | |
| cl | Chile | 12 | 0.0 | |
| us | United States | 12 | 0.0 | |
| vn | Viet Nam | 10 | 0.0 | |
| bd | Bangladesh | 9 | 0.0 | |
| pe | Peru | 8 | 0.0 | |
| hr | Croatia (Hrvatska) | 8 | 0.0 | |
| md | Moldova | 7 | 0.0 | |
| ee | Estonia | 7 | 0.0 | |
| ph | Philippines | 7 | 0.0 | |
| hk | Hong Kong | 6 | 0.0 | |
| sy | Syria | 6 | 0.0 | |
| local | IP Address | 6 | 0.0 | |
| gt | Guatemala | 6 | 0.0 | |
| uy | Uruguay | 6 | 0.0 | |
| lv | Latvia | 5 | 0.0 | |
| ma | Morocco | 5 | 0.0 | |
| si | Slovenia | 5 | 0.0 | |
| by | Belarus | 5 | 0.0 | |
| jo | Jordan | 5 | 0.0 | |
| ke | Kenya | 5 | 0.0 | |
| do | Dominican Republic | 4 | 0.0 | |
| eu | IP Address | 4 | 0.0 | |
| tt | Trinidad and Tobago | 4 | 0.0 | |
| tv | Tuvalu | 4 | 0.0 | |
| bo | Bolivia | 4 | 0.0 | |
| ni | Nicaragua | 3 | 0.0 | |
| ba | Bosnia and Herzegovina | 3 | 0.0 | |
| cc | Cocos (Keeling) Islands | 3 | 0.0 | |
| zm | Zambia | 3 | 0.0 | |
| ws | Samoa | 3 | 0.0 | |
| al | Albania | 2 | 0.0 | |
| np | Nepal | 2 | 0.0 | |
| is | Iceland | 2 | 0.0 | |
| cu | Cuba | 2 | 0.0 | |
| ve | Venezuela | 2 | 0.0 | |
| fo | Faroe Islands | 2 | 0.0 | |
| cnc | IP Address | 1 | 0.0 | |
| om | Oman | 1 | 0.0 | |
| mk | Macedonia | 1 | 0.0 | |
| py | Paraguay | 1 | 0.0 | |
| li | Liechtenstein | 1 | 0.0 | |
| am | Armenia | 1 | 0.0 | |
| zw | Zimbabwe | 1 | 0.0 | |
| bw | Botswana | 1 | 0.0 | |
| lk | Sri Lanka | 1 | 0.0 | |
| su | USSR (former) | 1 | 0.0 | |
| sc | Seychelles | 1 | 0.0 | |
| ug | Uganda | 1 | 0.0 | |
| lb | Lebanon | 1 | 0.0 | |
| nc | New Caledonia | 1 | 0.0 | |
| bz | Belize | 1 | 0.0 | |
| mexdf | IP Address | 1 | 0.0 | |
| cy | Cyprus | 1 | 0.0 | |
| uz | Uzbekistan | 1 | 0.0 | |
| ge | Georgia | 1 | 0.0 | |
| victamps | IP Address | 1 | 0.0 | |
| bs | Bahamas | 1 | 0.0 | |
| yu | Yugoslavia | 1 | 0.0 |
![]() |