| AccessWatch Analysis WireWorld |
Period from August 27, 2010 at 3 am to September 3, 2010 at 2 am |
| Summary | Pages | Domains | Hosts |
| Hourly | Days | ||
| Next Page |
|---|
Accesses by Domain
| Domain | Description | Visits | % of total | |
|---|---|---|---|---|
| com | US Commercial | 9214 | 36.9 | |
| numeric | IP Address | 5554 | 22.2 | |
| net | Network | 4141 | 16.6 | |
| ru | Russian Federation | 1117 | 4.5 | |
| in | India | 486 | 1.9 | |
| it | Italy | 359 | 1.4 | |
| jp | Japan | 327 | 1.3 | |
| br | Brazil | 324 | 1.3 | |
| sg | Singapore | 307 | 1.2 | |
| de | Germany | 264 | 1.1 | |
| uk | United Kingdom | 181 | 0.7 | |
| cn | China | 178 | 0.7 | |
| mx | Mexico | 151 | 0.6 | |
| ca | Canada | 125 | 0.5 | |
| au | Australia | 114 | 0.5 | |
| pl | Poland | 112 | 0.4 | |
| nl | Netherlands | 108 | 0.4 | |
| eu | IP Address | 105 | 0.4 | |
| za | South Africa | 96 | 0.4 | |
| ir | Iran | 96 | 0.4 | |
| fr | France | 80 | 0.3 | |
| arpa | Old style Arpanet | 67 | 0.3 | |
| hu | Hungary | 61 | 0.2 | |
| id | Indonesia | 61 | 0.2 | |
| ua | Ukraine | 60 | 0.2 | |
| ar | Argentina | 59 | 0.2 | |
| tr | Turkey | 53 | 0.2 | |
| co | Colombia | 47 | 0.2 | |
| ch | Switzerland | 46 | 0.2 | |
| th | Thailand | 46 | 0.2 | |
| ro | Romania | 46 | 0.2 | |
| be | Belgium | 43 | 0.2 | |
| edu | US Educational | 41 | 0.2 | |
| mil | US Military | 40 | 0.2 | |
| es | Spain | 38 | 0.2 | |
| se | Sweden | 37 | 0.1 | |
| tw | Taiwan | 36 | 0.1 | |
| info | IP Address | 36 | 0.1 | |
| dk | Denmark | 35 | 0.1 | |
| cz | Czech Republic | 32 | 0.1 | |
| IP Address | 32 | 0.1 | ||
| gr | Greece | 30 | 0.1 | |
| fi | Finland | 28 | 0.1 | |
| my | Malaysia | 27 | 0.1 | |
| adsl | IP Address | 25 | 0.1 | |
| kr | Korea (South) | 25 | 0.1 | |
| no | Norway | 24 | 0.1 | |
| bg | Bulgaria | 23 | 0.1 | |
| org | Non-Profit Organization | 22 | 0.1 | |
| biz | IP Address | 21 | 0.1 | |
| sa | Saudi Arabia | 19 | 0.1 | |
| pk | Pakistan | 19 | 0.1 | |
| su | USSR (former) | 19 | 0.1 | |
| rs | IP Address | 19 | 0.1 | |
| pt | Portugal | 17 | 0.1 | |
| gh | Ghana | 16 | 0.1 | |
| at | Austria | 14 | 0.1 | |
| local | IP Address | 14 | 0.1 | |
| lt | Lithuania | 14 | 0.1 | |
| ws | Samoa | 14 | 0.1 | |
| ec | Ecuador | 13 | 0.1 | |
| gov | US Government | 13 | 0.1 | |
| lu | Luxembourg | 13 | 0.1 | |
| by | Belarus | 12 | 0.0 | |
| ae | United Arab Emirates | 12 | 0.0 | |
| cl | Chile | 11 | 0.0 | |
| nz | New Zealand (Aotearoa) | 11 | 0.0 | |
| jo | Jordan | 10 | 0.0 | |
| il | Israel | 9 | 0.0 | |
| eg | Egypt | 8 | 0.0 | |
| lv | Latvia | 8 | 0.0 | |
| tv | Tuvalu | 8 | 0.0 | |
| sk | Slovak Republic | 8 | 0.0 | |
| pe | Peru | 8 | 0.0 | |
| si | Slovenia | 7 | 0.0 | |
| vn | Viet Nam | 7 | 0.0 | |
| hk | Hong Kong | 6 | 0.0 | |
| md | Moldova | 6 | 0.0 | |
| uz | Uzbekistan | 5 | 0.0 | |
| ma | Morocco | 5 | 0.0 | |
| hr | Croatia (Hrvatska) | 5 | 0.0 | |
| us | United States | 4 | 0.0 | |
| ee | Estonia | 4 | 0.0 | |
| ve | Venezuela | 4 | 0.0 | |
| ph | Philippines | 4 | 0.0 | |
| ie | Ireland | 3 | 0.0 | |
| mg | Madagascar | 3 | 0.0 | |
| mz | Mozambique | 3 | 0.0 | |
| bo | Bolivia | 3 | 0.0 | |
| gt | Guatemala | 3 | 0.0 | |
| uy | Uruguay | 3 | 0.0 | |
| ba | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0.0 | |
| zm | Zambia | 2 | 0.0 | |
| om | Oman | 2 | 0.0 | |
| ci | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 2 | 0.0 | |
| configured | IP Address | 2 | 0.0 | |
| ke | Kenya | 2 | 0.0 | |
| do | Dominican Republic | 2 | 0.0 | |
| ni | Nicaragua | 2 | 0.0 | |
| aw | Aruba | 1 | 0.0 | |
| tt | Trinidad and Tobago | 1 | 0.0 | |
| mk | Macedonia | 1 | 0.0 | |
| tz | Tanzania | 1 | 0.0 | |
| ultel-dot-net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| am | Armenia | 1 | 0.0 | |
| bn | Brunei Darussalam | 1 | 0.0 | |
| lk | Sri Lanka | 1 | 0.0 | |
| bd | Bangladesh | 1 | 0.0 | |
| mm | Myanmar | 1 | 0.0 | |
| mc | Monaco | 1 | 0.0 | |
| sc | Seychelles | 1 | 0.0 | |
| ug | Uganda | 1 | 0.0 | |
| sy | Syria | 1 | 0.0 | |
| coop | IP Address | 1 | 0.0 | |
| np | Nepal | 1 | 0.0 | |
| mu | Mauritius | 1 | 0.0 |
![]() |